N60
項目 | 功能配置 | 詳細配置 |
系統 | 操作系統 | Android8.1 |
處理器 | 8核2.0GHz | |
存儲 | 4GB RAM | |
64GB ROM | ||
可擴展最大128G存儲卡 | ||
GNSS | GNSS | 多星聯合定位GPS(L1、L2)、GLONASS(L1、L2)、BDS(B1、B2)、GALILEO(E1、E5)、QZSS(L1、L2)、支持SBAS衛星 |
通道數 | 184通道 | |
支持數據格式 | NMEA-0183 | |
修正量I/0協議 | RTCM3、RTCA等 | |
數據更新率 | 1Hz | |
重捕獲時間 | 2s | |
冷啟動 | 24s | |
定位精度 | 單點定位2.5m、SBAS1-3米、DGNSS:0.5m | |
外部源差分2cm+1ppm(CEP) | ||
多媒體 | 攝像頭 | 前置500W定焦攝像頭,后置1300w自動對焦攝像頭,高亮度LED雙閃光燈 |
屏幕 | 5.5寸,IPS高亮屏,1440*720,5點電容觸摸屏 | |
電話功能 | 語音通話及多媒體短信;網絡對講 | |
傳感器 | 電子羅盤、、加速、光感距離、氣壓計 | |
卡槽 | SIM卡槽x2(中卡) TF卡槽x1 | |
其他功能 | RFID(高頻),支持協議:ISO14443A/B,ISO15693,NFC讀取距離:0-5cm | |
擴展功能 | 條碼掃描,支持碼制(選配);RFID超高頻(選配) | |
數據通訊 | 網絡 | 4G全網通 |
藍牙 | BT4.1 BLE | |
WIFI | 1 EEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G 雙頻 | |
USB | USB-TypeC ,支持快充,支持OTG; 底部充電;支持NMEA數據輸出 | |
電源 | 電池 | 6000mAh |
工作時間 | 典型工作時間16小時 | |
充電 | PE快充,充滿不超過4小時 | |
環境性能 | 防水防塵 | IP68 |
抗跌落 | 6面均可承受1.8米高度跌落到水泥地面的沖擊 | |
環境溫度 | 工作溫度:-20℃至+55℃,存儲溫度:-30℃至+70℃ | |
物理特性 | 尺寸 | 167mm*72mm*18mm |
重量 | 345g(含電池、天線) |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。