Elios2防撞無人機
配置 | 四軸飛行器 |
尺寸 | 直徑15.75英寸(約400mm) |
螺旋槳 | 1450g(包括電池、有效載荷、防護裝置) |
最大上升速度 | 1.5m/s |
最大下降速度 | 1m/s |
碰撞容差 | 平面物體最高達5m/s,尖銳物體最高達1.5m/s |
飛控傳感器 | IMU、磁力計、氣壓計、7個視覺和距離傳感器 |
材料 | 碳纖維復合材料、鎂合金、航空級鋁、優質熱塑性材料 |
照明 | 高效LED,用于前方、頂部和底部照明 紅外燈用于穩定系統 |
外部防護 | 防濺防塵 |
主攝影機 | 1/2.3”CMOS 有效像素:12.3M |
錄像分辨率 | 4k超高清:30fps時3840× 2160 FHD:30fps時1920 × 1080 視頻流分辨率FHD:30fps時1920 × 1080 |
視場(FOV) | 照片:水平118.8°,對角148.6° 攝影:水平114°,對角130.8° 總垂直約260° |
熱成像攝影機 | Lepton 3.5 FLIR |
錄像分辨率 | 9 fps時160 × 120 |
波長 | 8-14μm |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。