iSpecHyper多旋翼無人機高光譜成像系統
型 號 | iSpecHyper-VM100 | iSpecHyper-VM200 |
波長范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm |
數值孔徑 | F/2.6或F/2.4 | |
光譜采樣間隔 | 2.5nm | 0.6nm |
光譜分辨率 | 3.0nm | 2.1nm |
全副像素 | 1920(空間維)x1200(光譜維) | 1920(空間維)×1080(光譜維) |
探測器靶面尺寸 | 7.1mm×11.3mm | 8mm×14.2mm |
光譜波段數 | 540(2X)/270(4X) | 540(2X)/270(4X) |
空間通道數 | 800 | 960 |
探測器 | CMOS | 高靈敏度CCD |
拍攝方式 | 無人機外置推掃 | |
成像鏡頭 | 16mm/25mm/35mm/75mm(可選) | |
視場角(FOV) | 15.2°/21.6°@f=35mm | |
瞬時視場角(IFOV) | 0.7rmad/0.9mrad@ f=35mm | |
最大幀頻 | 120fps(4X) | 80ps(4X) |
橫向視場 | 82米@35mm(飛行高度300米) | 111米@35mm(飛行高度300米) |
空間分辨率 | 0.168(@23mm,高度300米) | 0.118(@23mm,高度300米) |
單幅圖像分辨率 | 1392×1400(1X) 696×700(2X) |
1920×2080(1X) 960×1040(2X) |
搭載平臺 | 多旋翼無人機/大疆M600 PRO | |
光譜相機像素位數 | 12bit | |
標準板反射率 | 50%,15%,30%,75%,95% | |
標準板尺寸 | 0.5m×0.5m/ 0.25m×0.25m/ 1m×1m | |
存儲容量 | 120G/240G/480G | |
云臺及相機安裝空間 | (330懸掛高度)*200*260mm | |
重量 | 5.5KG(高光譜相機及控制模塊、穩定云臺、供電電池) | |
工作電壓 | 12V | |
功率 | 45W |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。